Final Drive Crank Shaft Gear 172479-73350 Fit Excavator Yanmar ViO75 ViO75-A ViO75-B ViO75-C
US$95.00
Crank Shaft Gear 172479-73350;
Shaft: 18T, Length 112mm;
It is used for Final Drive Travel Gearbox System;
Free Shipping and High Quality Standards!!
All dimensions are manually measured; minor errors are inevitable.
| Quantity | Discount (%) | Price |
|---|---|---|
| 1 - 2 | — | US$95.00 |
| 3 - 5 | 24.21% | US$72.00 |
| 6+ | 31.58% | US$65.00 |
Product Name: Crank Shaft Assy, Gear Kit
Reference Part Number: 172479-73350
Compatible Machine: Fit Excavator Yanmar ViO75 ViO75-A ViO75-B ViO75-C…
Description:
The crank shaft provides eccentric movement to drive cycloidal gears (RV Gear), realizing speed reduction and torque amplification for excavator travel gearbox.

A = VIO75-A(US),B = VIO75-A(AS),C = VIO75-A(NZ)
| No. | Parts No. | Description | Qty | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1 | 172479-73300 | MOTOR ASSY, DRIVE | 2 | 2 | 2 | |||
| 1-1 | 172479-73301 | MOTOR ASSY, TRAVEL | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 172479-73010 | SEAL SET | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 172479-73045 | O-RING | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 172479-73460 | SEAL SET, FLOATING | 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | 172479-73630 | SEAL, OIL | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 | 172479-73640 | O-RING | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | 172479-73650 | O-RING | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 172479-73910 | SEAL, PISTON | 4 | 4 | 4 | |||
| 9 | 172479-73920 | RING, BUCK UP | 8 | 8 | 8 | |||
| 10 | 172479-73930 | RING, BUCK UP | 8 | 8 | 8 | |||
| 11 | 24315-000080 | O-RING, 1BP8.0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 12 | 24315-000090 | O-RING, 1BP10.0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 13 | 24315-000120 | O-RING, 1BP12.0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 14 | 24315-000140 | O-RING, 1BP14.0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 15 | 24315-000180 | O-RING, 1BP18.0 | 6 | 8 | 6 | |||
| 16 | 24315-000190 | O-RING, 1BP18.0 | 12 | 12 | 12 | |||
| 17 | 24315-000260 | O-RING, 1BP26.0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 18 | 24321-002300 | O-RING, 1AG230.0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 19 | 172479-73310 | BODY, MOTOR | 2 | 2 | 2 | |||
| 20 | 172479-73320 | SPINDLE KIT | 2 | 2 | 2 | |||
| 20-1 | 172479-73321 | SPINDLE KIT | 2 | 2 | 2 | |||
| 21 | 172479-73330 | SPINDLE ASSY | 2 | 2 | 2 | |||
| 21-1 | 172479-73331 | SPINDLE ASSY | 2 | 2 | 2 | |||
| 22 | 172479-73340 | BOLT, REAMER | 6 | 6 | 6 | |||
| 23 | 172479-73350 | GEAR | 2 | 2 | 2 | |||
| 24 | 172479-73360 | GEAR KIT | 2 | 2 | 2 | |||
| 25 | 172479-73370 | GEAR, INPUT | 2 | 2 | 2 | |||
| 26 | 172479-73380 | GEAR KIT, SPAR | 2 | 2 | 2 | |||
| 27 | 172479-73390 | COVER | 2 | 2 | 2 | |||
| 28 | 172479-73400 | COUPLING | 2 | 2 | 2 | |||
| 29 | 172479-73410 | PIN | 56 | 56 | 56 | |||
| 30 | 172479-73420 | RING | 2 | 2 | 2 | |||
| 31 | 172479-73430 | RING, SNAP | 6 | 6 | 6 | |||
| 32 | 172479-73440 | BEARING, BALL | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | 172479-73470 | PLUG | 2 | 2 | 2 | |||
| 34 | 172479-73480 | PLUG | 4 | 4 | 4 | |||
| 35 | 172479-73490 | PIN, PARALLEL | 4 | 4 | 4 | |||
| 36 | 172479-73500 | SHAFT | 2 | 2 | 2 | |||
| 37 | 172479-73510 | PLATE, SWASH | 2 | 2 | 2 | |||
| 38 | 172479-73520 | BLOCK, CYLINDER | 2 | 2 | 2 | |||
| 39 | 172479-73530 | PISTON KIT | 2 | 2 | 2 | |||
| 40 | 172479-73540 | PLATE, RETAINER | 2 | 2 | 2 | |||
| 41 | 172479-73550 | BALL, THRUST | 2 | 2 | 2 | |||
| 42 | 172479-73560 | ROD, TIE2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 43 | 172479-73570 | WASHER | 4 | 4 | 4 | |||
| 44 | 172479-73580 | SPRING | 2 | 2 | 2 | |||
| 45 | 172479-73590 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 46 | 172479-73600 | SPRING | 2 | 2 | 2 | |||
| 47 | 172479-73610 | PLATE, FRICTION | 4 | 4 | 4 | |||
| 48 | 172479-73620 | PLATE | 2 | 2 | 2 | |||
| 49 | 172479-73660 | CLIP | 2 | 2 | 2 | |||
| 50 | 172479-73670 | BEARING | 2 | 2 | 2 | |||
| 51 | 172479-73680 | BEARING | 6 | 6 | 6 | |||
| 52 | 172479-73690 | PISTON ASSY | 2 | 2 | 2 | |||
| 53 | 172479-73700 | PIVOT | 4 | 4 | 4 | |||
| 54 | 172479-73710 | PIN, PARALLEL | 4 | 4 | 4 | |||
| 55 | 172479-73720 | SPRING | 2 | 2 | 2 | |||
| 56 | 172479-73730 | FLANGE ASSY | 2 | 2 | 2 | |||
| 57 | 172479-73740 | FLANGE KIT | 2 | 2 | 2 | |||
| 58 | 172479-73750 | PLUG | 2 | 2 | 2 | |||
| 59 | 172479-73760 | PLUG | 18 | 18 | 18 | |||
| 60 | 172479-73770 | SPOOL KIT | 2 | 2 | 2 | |||
| 61 | 172479-73780 | PLUG | 2 | 2 | 2 | |||
| 62 | 172479-73790 | PLUG | 4 | 4 | 4 | |||
| 63 | 172479-73800 | RETAINER, SPRING | 4 | 4 | 4 | |||
| 64 | 172479-73810 | VALVE | 4 | 4 | 4 | |||
| 65 | 172479-73820 | SPRING | 2 | 2 | 2 | |||
| 66 | 172479-73830 | SPRING | 2 | 2 | 2 | |||
| 67 | 172479-73840 | SPRING | 2 | 2 | 2 | |||
| 68 | 172479-73850 | PLUG | 8 | 8 | 8 | |||
| 69 | 172479-73860 | PLUG | 4 | 4 | 4 | |||
| 70 | 172479-73870 | VALVE | 4 | 4 | 4 | |||
| 71 | 172479-73880 | SLEEVE | 4 | 4 | 4 | |||
| 72 | 172479-73890 | PLUG | 4 | 4 | 4 | |||
| 73 | 172479-73900 | SPRING | 4 | 4 | 4 | |||
| 74 | 24190-100010 | BALL, STEEL 5/16 | 4 | 4 | 4 | |||
| 75 | 172479-73950 | ORIFICE | 4 | 4 | 4 | |||
| 76 | 22242-000190 | RING, 19 | 4 | 4 | 4 | |||
| 77 | 22242-000250 | RING, 25 | 2 | 2 | 2 | |||
| 78 | 24101-063014 | BEARING, BALL 6301 | 12 | 12 | 12 | |||
| 79 | 24190-120030 | BALL, STEEL 3/8 | 2 | 2 | 2 | |||
| 80 | 26450-102002 | BALL | 2 | 2 | 2 | |||
| 81 | 22217-160000 | BOLT, M12X30 | 12 | 12 | 12 | |||
| 82 | 22217-160000 | WASHER, SPRING 16 | 24 | 24 | 24 | |||
| 83 | 26116-160452 | BOLT, M16X 45 PLATED | 24 | 24 | 24 | |||
| Weight | 1.5 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.



















Reviews
There are no reviews yet.