Final Drive Needle Bearing with Inner Race 172450-73360 172450-73370 Fit Excavator Yanmar Vio35-2 ViO35-3 ViO35-5 ViO35-6A
US$135.00
Needle Bearing 172450-73360: ID 35mm, OD 42mm, H 20mm;
Inner Race 172450-73370: ID 30mm, OD 35mm, H20mm;
It is used for Final Drive Travel Reduction System;
Free Shipping and High Quality Standards!!
The unit price covers the needle bearings and inner race each 4 pieces.
All dimensions are manually measured; minor errors are inevitable.
Product Name: Needle Roller Bearing and Inner Race, 2nd Stage
Reference Part Number: 1172450-73360, 172450-73370
Compatible Machine: Fit Excavator Yanmar Vio35-2 ViO35-3 ViO35-5 ViO35-6A…
Description:
The radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds. The typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

(A)=VIO35-3C (JP)
(B)=VIO35-3P (JP)
(C)=VIO35-3C (JP)
(D)=VIO35F-3P (JP)
(E)=VIO35-3C (EX)
(F)=VIO35F-3P (EX)
| No. | Lev. | Parts No. | Description | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 172458-73700 | MOTOR ASSY, TRAVEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1A6240-37360 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 172147-70220 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 172148-70340 | ORIFICE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 2 | 172122-70410 | PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 172122-70460 | SEAT, SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 172147-70500 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 172122-70540 | BOLT, SOCKET | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 2 | 172162-70780 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 172168-71950 | SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 2 | 172450-73320 | GEAR, REDUCTION | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 172141-70020-Z | SEAL, FLOATING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 3 | 172141-70030 | BEARING, ANGULAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 3 | 172141-70040 | NUT, RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 172141-70100 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 172141-70110 | SCREW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 3 | 172141-70230 | WIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 172148-70301 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 3 | 172122-70350 | BALL, STEEL | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 20 | 3 | 172122-70350 | BALL, STEEL | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 21 | 3 | 172450-73330 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 3 | 172450-73350 | GEAR, PLANETARY | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23 | 3 | 172450-73360 | BEARING, NEEDLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 24 | 3 | 172450-73370 | RACE, INNER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 25 | 3 | 172450-73380 | WASHER, THRUST | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26 | 3 | 172450-73390 | GEAR, SUN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 3 | 172450-73400 | HOLDER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 3 | 172450-73410 | GEAR, PLANETARY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | 3 | 172450-73420 | BEARING, NEEDLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 30 | 3 | 172122-73430 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 3 | 172450-73430 | RACE, INNER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | 3 | 172450-73440 | GEAR, DRIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 3 | 172450-73450 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 3 | 172450-73460 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 3 | 172450-73470 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 3 | 172450-73480 | COVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 3 | 22242-000350 | RING, 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 3 | 24315-000110 | O-RING, 1BP11.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 3 | 24325-001550 | O-RING, 1BG155.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 2 | 172638-73330 | PLATE, VALVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 172422-73360 | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 2 | 172122-73470 | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 2 | 172452-73480 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 2 | 172450-73490 | SEAL, OIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 2 | 172450-73500 | PLATE, SWASH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | 2 | 172450-73510 | BALL, STEEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | 2 | 172450-73550 | PISTON ASSY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 2 | 172460-73580 | VALVE ASSY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49-1 | 3 | 172A47-73320 | BOLT, SOCKET HEAD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 50 | 3 | 24315-000140 | O-RING, 1BP14.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 3 | 24315-000120 | O-RING, 1BP12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 52 | 2 | 172183-73670 | SHAFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | 2 | 172183-73770 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 2 | 172458-73770 | SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | 2 | 172458-73780 | CAP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 2 | 172458-73830 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | 2 | 172312-74790 | ORIFICE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 58 | 2 | 24101-060024 | BEARING, BALL 6002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | 2 | 24101-060044 | BEARING, BALL 6004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 2 | 24315-000070 | O-RING, 1BP7.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 61 | 2 | 24315-000080 | O-RING, 1BP8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 2 | 24315-000110 | O-RING, 1BP11.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | 2 | 24315-000140 | O-RING, 1BP14.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | 2 | 24315-000290 | O-RING, 1BP29.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 65 | 2 | 24321-001200 | O-RING, 1AG120.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 66 | 2 | 172450-73620 | BLOCK KIT, CYLINDER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | 2 | 172458-73730 | PLATE ASSY, BASE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 84 | 4 | 24315-000100 | O-RING, 1BP10.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 85 | 1 | 26013-120302 | BOLT, M12X 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 86 | 1 | 172458-73720 | SEAL SET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Weight | 1.2 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.


















Reviews
There are no reviews yet.