Final Drive Sun Gear Shaft Drive Gear 172450-73440 Fit Excavator Yanmar ViO30-2 ViO30-6B ViO35-2 ViO35-3 ViO35-5 ViO35-6A
US$98.00
Drive Gear 172450-73440;
10T, 13 Splines, Overall Length 89mm;
It is used for Final Drive Travel Reducer System;
Free Shipping and High Quality Standards!!
All dimensions are manually measured; minor errors are inevitable.
Product Name: Drive Gear, Sun Gear Shaft
Reference Part Number: 172450-73440
Compatible Machine: Fit Excavator Yanmar ViO30-2 ViO30-6B ViO35-2 ViO35-3 ViO35-5 ViO35-6A…
Description:
Sun Gear Shaft transmits torque in planetary gear systems, ensuring smooth and efficient power distribution.

A)=VIO35-3C (JP)
(B)=VIO35-3P (JP)
(C)=VIO35-3C (JP)
(D)=VIO35F-3P (JP)
(E)=VIO35-3C (EX)
(F)=VIO35F-3P (EX)
| No. | Lev. | Parts No. | Description | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 172458-73700 | MOTOR ASSY, TRAVEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1A6240-37360 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 172147-70220 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 172148-70340 | ORIFICE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 172122-70410 | PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 172122-70460 | SEAT, SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 172147-70500 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 2 | 172122-70540 | BOLT, SOCKET | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 2 | 172162-70780 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 172168-71950 | SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 2 | 172450-73320 | GEAR, REDUCTION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 172141-70020-Z | SEAL, FLOATING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 2 | 172141-70030 | BEARING, ANGULAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 172141-70040 | NUT, RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 2 | 172141-70100 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 172141-70110 | SCREW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 3 | 172141-70130 | WIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 172148-70301 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 2 | 172122-70350 | BALL, STEEL | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 20 | 2 | 172122-70350 | BALL, STEEL | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 21 | 2 | 172450-73350 | PLUG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 2 | 172450-73350 | GEAR, PLANETARY | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23 | 2 | 172450-73360 | BEARING, NEEDLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 24 | 2 | 172450-73370 | RACE, INNER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 25 | 2 | 172450-73380 | WASHER, THRUST | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26 | 2 | 172450-73390 | GEAR, SUN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27 | 2 | 172450-73400 | HOLDER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | 2 | 172450-73410 | GEAR, PLANETARY | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | 2 | 172450-73420 | BEARING, NEEDLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | 3 | 172122-73430 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 3 | 172450-73430 | RACE, INNER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | 3 | 172450-73440 | GEAR, DRIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 3 | 172450-73450 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 2 | 172450-73460 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 2 | 172450-73470 | PLATE, THRUST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 2 | 172450-73480 | COVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 3 | 22242-000350 | RING, 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 3 | 24315-00110 | O-RING, 1BP11.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | 3 | 24325-001550 | O-RING,1BG155.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 2 | 172638-73330 | PLATE, VALVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 172122-73460 | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 2 | 172122-73470 | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 2 | 172452-73480 | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | 2 | 172450-73490 | SEAL, OIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 2 | 172450-73510 | PLATE, SWASH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | 2 | 172450-73550 | BALL, STEEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | 2 | 172450-73570 | PISTON ASSY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 2 | 172460-73580 | VALVE ASSY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49-1 | 3 | 172A47-73320 | BOLT, SOCKET HEAD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 50 | 3 | 24315-000120 | O-RING, 1BP12.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 3 | 24315-000120 | O-RING, 1BP12.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Weight | 0.5 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.


















Reviews
There are no reviews yet.