Final Drive Drive Gear 172457-73770 Sun Gear Shaft Fit Excavator Yanmar VIO27 VIO27-3 VIO27-5B VIO27-6
US$98.00
Sold: 4
Drive Gear 172457-73770, Sun Gear Shaft;
10 Teeth, 13 Splines, Overall Length 84.5mm;
It is used for Final Drive Travel Reduction System;
Free Shipping and High Quality Standards!!
All dimensions are manually measured; minor errors are inevitable.
Product Name: Sun Gear Shaft, Drive Gear
Reference Part Number: 172457-73770
Compatible Machine: Fit Excavator Yanmar VIO27 VIO27-3 VIO27-5B VIO27-6…
Description:
Sun Gear Shaft transmits torque in planetary gear systems, ensuring smooth and efficient power distribution.

(A)–VIO27.5B(US) (D)–VIO27.5B(SG)
(B)–VIO27.5B(AS) (E)–
(C)–VIO27.5B(NZ) (F)–
No. Lev. Parts No. Description (A) (B) (C) (D) (E) (F) I R
1 1 172457-73701 MOTOR ASSY, TRAVEL 2 2 2 2
2 2 172147-70220 PLUG 4 4 4 4
3 2 172141-70370 O-RING 2 2 2 2
4 2 172141-70450 SEAT, SPRING 4 4 4 4
5 2 172141-70460 SPRING 4 4 4 4
6 2 172141-70470 CAP 4 4 4 4
7 2 172168-71951 SPRING 4 4 4 4
8 2 172638-73330 PLATE, VALVE 2 2 2 2
9 2 172421-73400 SPRING 2 2 2 2
10 2 172122-73470 PIN 2 2 2 2
11 2 172122-73480 PIN 4 4 4 4
12 2 172450-73490 SEAL, OIL 2 2 2 2
13 2 172450-73501 PLATE, SWASH 2 2 2 2
14 2 172450-73510 BALL, STEEL 4 4 4 4
15 2 172450-73551 PISTON ASSY 4 4 4 4
16 2 172183-73670 SHAFT 2 2 2 2
17 2 172183-73770 PLUG 6 6 6 6
17-1 2 172148-70301 PLUG 6 6 6 6 R
18 2 172183-73780 PLUG 2 2 2 2
19 2 172183-73870 PLUG 8 8 8 8
20 2 172312-74790 ORIFICE 4 4 4 4
21 2 172312-74790 ORIFICE 8 8 8 8
22 2 24101-060024 BEARING, BALL 6002 2 2 2 2
23 2 24101-060044 BEARING, BALL 6004 2 2 2 2
24 2 24315-000070 O-RING, 1BP7.0 6 6 6 6
25 2 24315-000110 O-RING, 1BP11.0 8 8 8 8
26 2 24315-002400 O-RING, 1BP24.0 4 4 4 4
27 2 26450-080202 BOLT, M8X 20 12 12 12 12
28 2 172450-73620 BLOCK KIT, CYLINDER 2 2 2 2
38 2 172421-73450 BASE PLATE ASSY 2 2 2 2
42 4 172141-70440 O-RING 4 4 4 4
47 2 172457-73720 GEAR, REDUCTION 2 2 2 2
48 3 172141-70110 SCREW 8 8 8 8
49 3 172147-70120 GAUGE ASSY 8 8 8 8
50 3 172141-70150 GAUGE, W/ROLLER 6 6 6 6
51 3 172141-70160 RACE, INNER 6 6 6 6
52 3 172148-70301 PLUG 4 4 4 4
53 3 172122-70350 BALL, STEEL 218 218 218 218
55 3 172450-73330 PLUG 4 4 4 4
56 3 172456-73350 NUT, RING 2 2 2 2
56-1 3 172456-73351 NUT, RING 2 2 2 2 N
57 3 172456-73360 GEAR, PLANETARY 8 8 8 8
58 3 172456-73370 INNER RACE 8 8 8 8
59 3 172456-73380 GEAR, SUN 2 2 2 2
59-1 3 172456-73980 GEAR, SUN 2 2 2 2 R
60 3 172456-73390 SNAP RING 2 2 2 2
61 3 172456-73420 THRUST PLATE 2 2 2 2
62 3 172122-73430 PLUG 4 4 4 4
63 3 172456-73430 THRUST PLATE 2 2 2 2
64 3 172456-73440 THRUST PLATE 2 2 2 2
65 3 172456-73450 COVER 2 2 2 2 1
66 3 172183-73510 SEAL, FLOATING 2 2 2 2
67 3 172183-73520 BEARING 2 2 2 2
68 3 172183-73560 WASHER, THRUST 8 8 8 8
69 3 172183-73570 PLATE, THRUST 2 2 2 2
70 3 172183-73660 WIRE 2 2 2 2
71 3 172457-73730 HOLDER 2 2 2 2
72 3 172457-73740 GEAR, PLANETARY 6 6 6 6
73 3 172457-73770 GEAR, DRIVE 2 2 2 2
74 4 24315-000110 O-RING, 1BP11.0 4 4 4 4
75 3 24315-001300 O-RING, 1BP130.0 2 2 2 2
76 3 172457-73750 VALVE ASSY 2 2 2 2
77 3 172457-73760 VALVE ASSY, RELIEF 4 4 4 4
78 4 172147-70580 RING, BACK UP 8 8 8 8
79 4 172147-70600 RING P15,T3,BACKUP 8 8 8 8
80 4 172147-70610 SHIM 4 4 4 4
81 4 172162-70760 SHIM 12 12 12 12
82 4 172173-73440 ORIFICE 4 4 4 4
84 4 24315-000120 O-RING, 1BP12.0 4 4 4 4
85 4 24315-001500 O-RING, 1BP15.0 4 4 4 4
86 4 24315-002400 O-RING, 1BP24.0 4 4 4 4
87 3 172183-73810 VALVE BODY 2 2 2 2
88 3 23871-020000 PLUG, R02 4 4 4 4
89 3 24315-000070 O-RING, 1BP7.0 6 6 6 6
90 3 24315-00100 O-RING, 1BP10.0 4 4 4 4
91 3 26450-060402 BOLT, M6X40 8 8 8 8
92 1 172421-73440 SEAL SET 2 2 2 2
92-1 1 172457-73860 SEAL SET, MOTOR 1 1 1 1 N
109 1 26013-100252 BOLT, M10X 25 24 24 24 24
| Weight | 0.6 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.














Reviews
There are no reviews yet.